| 背番号 |
位置 |
氏名 |
学年 |
前所属 |
| 1 | GK | 赤堀 祐希 | 3 |
清水
エスパルス
SS |
| 2 | DF | 神谷 亮太 | 3 | 竜爪 |
| 3 | DF | 永井 祥太 | 3 | 城内FC |
| 4 | DF | 加藤大三朗 | 3 |
ジュビロ磐田
JY |
| 5 |
MF | 中山 貴丸 | 3 | 城内FC |
| 6 | MF | 扇塚 零 | 3 | 葉梨 |
| 7 | MF | 筑地 敏仁 | 3 | 清水六 |
| 8 | MF | 柴 遼介 | 3 | 清水五 |
| 9 | MF | 畑 夏貴 | 3 | 城内FC |
| 10 | FW | 鈴木 佑哉 | 3 | 大里 |
| 11 | FW | 望月 和也 | 3 | 城内FC |
| 12 | DF | 高根沢裕二 | 3 | 城内 |
| 13 | MF | 八木 雄介 | 3 | 城内 |
|
| 背番号 |
位置 |
氏名 |
学年 |
前所属 |
| 14 | MF | 松下 喜憲 | 2 |
ジュビロ浜北 |
| 15 | GK | 小澤 誠大 | 3 | 飯田 |
| 16 | MF | 小川 隼人 | 3 | 清水一 |
| 17 | GK | 武田 剛 | 3 | 長田南 |
| 18 | FW | 與山 拓人 | 3 | 高洲 |
| 19 | FW | 前島 勇哉 | 3 | 岡部 |
| 20 | MF | 小林 弘典 | 3 | 大富 |
| 21 | FW | 木内 達也 | 3 | 由比 |
| 22 | MF | 大山 克文 | 2 |
ジュビロ浜北
JY |
| 23 | MF | 太田 雄貴 | 2 | 城内FC |
| 24 | DF | 森 訓也 | 2 |
清水
エスパルス
SS |
| 25 | DF | 島岡 達郎 | 3 | 中島 |
|